| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M40 |
🥇
1500SL
16'24"76
⭐
1024.29
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'24"76
|
NISATO NICOLA
1978 M40 |
1024.29
|