| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-31 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARGENTIERI MARIA PIA | M40 |
🥈
400MI
7'17"81
737.21
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥈 |
7'17"81
|
ARGENTIERI MARIA PIA
1978 M40 |
737.21
|