| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ILARDI LEONARDO | M70 | |
| TREGGIARI GABRIELLA | M70 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
3'28"74
|
ILARDI LEONARDO
1945 M70 |
309.28
|
| 🥈 |
2'03"67
|
TREGGIARI GABRIELLA
1945 M70 |
621.41
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥈 |
7'16"60
|
ILARDI LEONARDO
1945 M70 |
392.05
|
| 🥇 |
5'20"82
|
TREGGIARI GABRIELLA
1945 M70 |
604.98
|