| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-18 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRUARIN ANDREA | M30 | |
| TURCHET DANIELE | M40 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'24"64
|
GRUARIN ANDREA
1985 M30 |
842.51
|
| 🥇 |
0'00"00
|
TURCHET DANIELE
1975 M40 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'27"52
|
GRUARIN ANDREA
1985 M30 |
809.23
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'00"00
|
TURCHET DANIELE
1975 M40 |
|