| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MAZZOLA PAOLA | M50 | |
| RIGONI ALESSANDRO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'34"34
|
MAZZOLA PAOLA
1965 M50 |
806.06
|
| 31 |
0'30"92
|
RIGONI ALESSANDRO
1986 M30 |
720.25
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'42"26
|
MAZZOLA PAOLA
1965 M50 |
716.28
|
| 21 |
0'34"26
|
RIGONI ALESSANDRO
1986 M30 |
707.53
|