| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DEAMICIS ROBERTO | M45 |
5
800SL
11'32"10
753.92
|
| 800SL | Punti | ||
| 5 |
11'32"10
|
DEAMICIS ROBERTO
1971 M45 |
753.92
|