| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANTONINI FRANCESCA | M30 |
🥇
800SL
9'40"80
⭐
940.31
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'40"80
|
ANTONINI FRANCESCA
1988 M30 |
940.31
|