| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-28 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASTROIACO MATTEO | M30 |
🥈
200RA
2'33"32
⭐
879.86
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
2'33"32
|
MASTROIACO MATTEO
1985 M30 |
879.86
|