| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-28 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIANNONI ANDREA | M45 |
4
100DO
1'08"84
⭐
856.77
|
| 100DO | Punti | ||
| 4 |
1'08"84
|
GIANNONI ANDREA
1969 M45 |
856.77
|