| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-28 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI RIENZO NEMBO | M50 |
11
200MI
3'26"03
657.14
|
| 200MI | Punti | ||
| 11 |
3'26"03
|
DI RIENZO NEMBO
1966 M50 |
657.14
|