| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRASSO GIUSEPPE | M25 | |
| GRASSO VALERIO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'29"83
|
GRASSO GIUSEPPE
1990 M25 |
774.05
|
| 11 |
0'31"37
|
GRASSO VALERIO
1987 M30 |
734.46
|
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'28"57
|
GRASSO GIUSEPPE
1990 M25 |
711.75
|
| 4 |
0'00"00
|
GRASSO VALERIO
1987 M30 |
|