| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAUDANI MARTINA | U25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'37"34
|
LAUDANI MARTINA
1994 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'47"30
|
LAUDANI MARTINA
1994 U25 |
|