| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COSTANZO DANIELE | M45 |
π₯
200RA
3'01"68
793.43
|
| 200RA | Punti | ||
| π₯ |
3'01"68
|
COSTANZO DANIELE
1972 M45 |
793.43
|