| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ADDEZIO SALVATORE | M35 |
π₯
200RA
3'35"30
638.32
|
| 200RA | Punti | ||
| π₯ |
3'35"30
|
ADDEZIO SALVATORE
1982 M35 |
638.32
|