| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI RIENZO NEMBO | M50 |
π₯
400MI
7'22"64
660.11
|
| 400MI | Punti | ||
| π₯ |
7'22"64
|
DI RIENZO NEMBO
1966 M50 |
660.11
|