| Piscina | Comunale (25 M), Mugnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SARRACINO GIOVANNI | M30 |
🥇
100FA
1'06"71
⭐
805.88
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'06"71
|
SARRACINO GIOVANNI
1986 M30 |
805.88
|