| Piscina | C.S. Dellepiane (25 M), Tortona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FABBRICI FRANCESCA | M40 | |
| ULESSI FULVIO | M60 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'35"50
|
FABBRICI FRANCESCA
1978 M40 |
694.55
|
| π₯ |
1'28"81
|
ULESSI FULVIO
1958 M60 |
757.23
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'39"76
|
FABBRICI FRANCESCA
1978 M40 |
723.34
|
| π₯ |
0'39"08
|
ULESSI FULVIO
1958 M60 |
724.92
|