| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-09 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MAZZEO TOMMASO | M30 | |
| MOSTINI CLAUDIO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'27"00
|
MAZZEO TOMMASO
1988 M30 |
824.81
|
| 🥈 |
0'26"20
|
MOSTINI CLAUDIO
1987 M30 |
850.00
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'29"59
|
MAZZEO TOMMASO
1988 M30 |
819.20
|
| 🥈 |
0'27"26
|
MOSTINI CLAUDIO
1987 M30 |
889.21
|