| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAJIC FILIP | U25 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"32
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'24"33
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|