| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PECCARISI FABRIZIO | M55 |
π₯
200FA
2'55"27
β
818.68
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'55"27
|
PECCARISI FABRIZIO
1963 M55 |
818.68
|