| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NAPPA MAURO SEBASTIANO | M35 |
10
100SL
1'06"47
765.01
|
| 100SL | Punti | ||
| 10 |
1'06"47
|
NAPPA MAURO SEBASTIANO
1983 M35 |
765.01
|