| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PUCCI MARCO | M35 |
π₯
200FA
2'20"70
β
886.92
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'20"70
|
PUCCI MARCO
1983 M35 |
886.92
|