| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIVA ALESSANDRO | M55 |
π₯
200SL
2'39"65
782.21
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'39"65
|
PIVA ALESSANDRO
1963 M55 |
782.21
|