| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| POSCA ANNAMARIA | M40 |
π₯
200FA
2'46"89
β
873.15
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'46"89
|
POSCA ANNAMARIA
1975 M40 |
873.15
|