| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRASSI ERNESTO | M45 | |
| ROBBIATI ALESSANDRA | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| 8 |
2'28"59
|
GRASSI ERNESTO
1970 M45 |
783.09
|
| π₯ |
2'30"20
|
ROBBIATI ALESSANDRA
1973 M45 |
874.37
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'33"82
|
GRASSI ERNESTO
1970 M45 |
764.64
|
| π₯ |
0'35"05
|
ROBBIATI ALESSANDRA
1973 M45 |
838.52
|