| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PAGANELLI GRETA | M40 | |
| PINI EMANUELE | M35 | |
| 200FA | Punti | ||
| 4 |
4'27"68
|
PAGANELLI GRETA
1978 M40 |
544.38
|
| 6 |
3'30"93
|
PINI EMANUELE
1980 M35 |
591.62
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'34"17
|
PAGANELLI GRETA
1978 M40 |
697.25
|
| 8 |
1'31"70
|
PINI EMANUELE
1980 M35 |
620.83
|