| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LO PREIATO VITTORIO | M25 | |
| SALOMONI SEBASTIANO | M40 | |
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'32"37
|
LO PREIATO VITTORIO
1992 M25 |
771.08
|
| 9 |
0'43"20
|
SALOMONI SEBASTIANO
1978 M40 |
616.20
|
| 100SL | Punti | ||
| 7 |
0'59"07
|
LO PREIATO VITTORIO
1992 M25 |
834.60
|
| 18 |
1'12"61
|
SALOMONI SEBASTIANO
1978 M40 |
706.51
|