| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PESCATORI FABRIZIO | M45 |
π₯
200FA
2'37"01
β
826.64
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'37"01
|
PESCATORI FABRIZIO
1973 M45 |
826.64
|