| Piscina | Comunale (50 M), Cosenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-05 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACCA' FABIO MARIA | M65 |
🥈
50RA
0'45"07
777.90
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'45"07
|
SACCA' FABIO MARIA
1952 M65 |
777.90
|