| Piscina | Stadio Nuoto (25) (25 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-18 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIANNONI ANDREA | M45 |
🥈
100DO
1'09"60
⭐
847.41
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'09"60
|
GIANNONI ANDREA
1969 M45 |
847.41
|