| Piscina | Stadio Nuoto (25) (25 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-18 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAJIC FILIP | U25 |
🥇
50RA
0'30"35
0.00
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"35
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|