| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAMPARI ALESSANDRO | M35 | |
| DE VERONICO RITA | M45 | |
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'31"24
|
CAMPARI ALESSANDRO
1982 M35 |
782.33
|
| 🥉 |
0'39"06
|
DE VERONICO RITA
1971 M45 |
752.43
|
| 200DO | Punti | ||
| 4 |
2'48"39
|
CAMPARI ALESSANDRO
1982 M35 |
740.36
|
| 🥈 |
3'04"91
|
DE VERONICO RITA
1971 M45 |
791.57
|