| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TARENZI LUIGI MARIO | M55 |
🥈
200MI
3'35"94
655.27
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'35"94
|
TARENZI LUIGI MARIO
1962 M55 |
655.27
|