| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTALI NICOLETTA | M50 |
8
100SL
1'31"64
670.01
|
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
1'31"64
|
MONTALI NICOLETTA
1966 M50 |
670.01
|