| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NIGRI SERGIO | M60 |
🥇
50RA
0'41"16
⭐
802.48
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'41"16
|
NIGRI SERGIO
1957 M60 |
802.48
|