| Piscina | coperta Polo Natatorio (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-12 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AIZPURU FRANCESCA | M50 |
7
50RA
0'48"64
732.52
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'48"64
|
AIZPURU FRANCESCA
1964 M50 |
732.52
|