| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAJIC FILIP | U25 | |
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'29"90
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'24"70
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|