| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GIORGINI DIEGO | M35 | |
| TIANO GIUSEPPE | M50 | |
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'29"05
|
GIORGINI DIEGO
1981 M35 |
841.31
|
| π₯ |
0'30"30
|
TIANO GIUSEPPE
1968 M50 |
869.31
|
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'29"66
|
GIORGINI DIEGO
1981 M35 |
880.31
|
| π₯ |
0'29"93
|
TIANO GIUSEPPE
1968 M50 |
945.87
|