| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-15 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GARDINI RICCARDO | M45 | |
| MATTU PIER LUIGI | M45 | |
| 100MI | Punti | ||
| 6 |
1'28"55
|
GARDINI RICCARDO
1969 M45 |
679.50
|
| 🥉 |
1'16"39
|
MATTU PIER LUIGI
1970 M45 |
787.67
|
| 50FA | Punti | ||
| 8 |
0'41"19
|
GARDINI RICCARDO
1969 M45 |
627.82
|
| 🥉 |
0'33"84
|
MATTU PIER LUIGI
1970 M45 |
764.18
|