| Piscina | La Bastia (25 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIANTI GIACOMO | M35 | |
| PECCERILLO DAVIDE | U25 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'37"31
|
CIANTI GIACOMO
1982 M35 |
792.51
|
| 🥈 |
2'38"26
|
PECCERILLO DAVIDE
1995 U25 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 4 |
2'53"62
|
CIANTI GIACOMO
1982 M35 |
791.56
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'30"16
|
PECCERILLO DAVIDE
1995 U25 |
|