| Piscina | Complesso Sciorba (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIOVESAN IGOR | M40 |
🥇
1500SL
16'39"34
⭐
982.09
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'39"34
|
PIOVESAN IGOR
1974 M40 |
982.09
|