| Piscina | Complesso Sciorba (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIUMELLI ALESSANDRO | M55 |
🥈
200MI
3'12"78
734.00
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'12"78
|
GIUMELLI ALESSANDRO
1963 M55 |
734.00
|