| Piscina | Complesso Sciorba (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTANARI MATTEO | M25 |
🥇
1500SL
15'52"34
⭐
1006.95
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
15'52"34
|
MONTANARI MATTEO
1989 M25 |
1006.95
|