| Piscina | Comunale Mario Ravera (25 M), Chiavari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FIORE GIUSEPPE | M45 |
🥇
100FA
1'07"94
⭐
851.05
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'07"94
|
FIORE GIUSEPPE
1972 M45 |
851.05
|