| Piscina | Comunale Mario Ravera (25 M), Chiavari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARBUSCHI ALBERTO | M60 | |
| MONTAGNA RICCARDO | M50 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'48"80
|
ARBUSCHI ALBERTO
1957 M60 |
631.76
|
| 5 |
0'47"90
|
MONTAGNA RICCARDO
1966 M50 |
591.02
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'45"06
|
ARBUSCHI ALBERTO
1957 M60 |
615.84
|
| 7 |
1'42"84
|
MONTAGNA RICCARDO
1966 M50 |
575.85
|