| Piscina | Comunale Mario Ravera (25 M), Chiavari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CASTRO ANTONIO | M70 | |
| OTTONELLO GRAZIANO CARLO | M65 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'22"57
|
CASTRO ANTONIO
1948 M70 |
781.88
|
| 🥇 |
1'24"77
|
OTTONELLO GRAZIANO CARLO
1953 M65 |
710.98
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'43"16
|
CASTRO ANTONIO
1948 M70 |
735.17
|
| 🥇 |
0'00"00
|
OTTONELLO GRAZIANO CARLO
1953 M65 |
|