| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAPITANI ENRICO | M45 |
🥇
100SL
0'58"52
⭐
925.84
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'58"52
|
CAPITANI ENRICO
1969 M45 |
925.84
|