| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIOVESAN IGOR | M40 |
🥇
400SL
4'15"13
⭐
955.28
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'15"13
|
PIOVESAN IGOR
1974 M40 |
955.28
|