| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEDOLA BARBARA | M45 | |
| SILVANI LORENZO | M50 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'48"37
|
DEDOLA BARBARA
1970 M45 |
780.01
|
| 6 |
2'32"89
|
SILVANI LORENZO
1965 M50 |
785.53
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'26"68
|
DEDOLA BARBARA
1970 M45 |
782.19
|
| 🥉 |
1'20"05
|
SILVANI LORENZO
1965 M50 |
768.14
|