| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BALDI NICCOLO` | M25 |
🥇
100FA
0'57"21
⭐
928.33
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'57"21
|
BALDI NICCOLO`
1992 M25 |
928.33
|